Vitamin B1
Vitamin B1 HCL (thiaminhydrochlorid)/vitamin B1 mono (thiaminmononitrat)
Beskrivelse
Svar venligst hurtigt, prøv at kontakte nedenfor!


| Vitamin B1 (thiaminhydrochlorid) | Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) |
| CAS-nummer: 67-03-8 | CAS-nummer: 532-43-4 |
| Specifikation: 99% pulver eller granulat DC | Specifikation: 99% pulver eller granulat DC |
| Standard: FCC/fødevare/foderkvalitet; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Emballage: 25 kg/kasse eller tromle. Forseglet til opbevaring, væk fra lys. | |
Kooperative produktioner

| Vitamin B1 HCL (thiaminhydrochlorid) BP USP | |||||
| Element | Specifikation | ||||
| Udseende | Hvide krystaller eller næsten hvidt krystallinsk pulver. | ||||
| Identifikation | (1) der skal være en positiv reaktion (2) Ifølge reference IR-spektre |
||||
| Opløsningens udseende | Ren, ikke mere intens end Y7. | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfater | Mindre end eller lig med 300 ppm | ||||
| Nitratgrænse | Ingen brun ring | ||||
| Vand | Mindre end eller lig med 5.0 % | ||||
| Antændelsesrester | Mindre end eller lig med 0,1 %. | ||||
| Absorption af opløsning | Mindre end eller lig med 0.025. | ||||
| Resterende opløsningsmidler | |||||
| methanol | Mindre eller lige0,3 % | ||||
| Ethanol | Mindre eller lige0,5 % | ||||
| Beslægtede stoffer | |||||
| urenhed A | Mindre eller lige0.15 % | ||||
| urenhed B | Mindre eller lige0,3 % | ||||
| urenhed C | Mindre eller lige0.15 % | ||||
| Enhver urenhed | Mindre eller lige0,1 % | ||||
| Samlede urenheder | Mindre eller lige0,5 % | ||||
| Analyse | 98,5~101,0 % | ||||
| Vitamin B1 mono (thiaminmononitrat) BP | |
| Element | Specifikation |
| Udseende | Hvid eller næsten hvid, krystallinsk pulver eller små farveløse krystaller |
| Identifikation | A: IR-absorption; C: Nitratreaktion |
| Opløsningens udseende | Ren, ikke mere intens end Y7 |
| PH | 6,8~7,6 |
| Skader på grund af udtørring | Mindre end eller lig med 1.0% |
| Sulfateret aske | Mindre end eller lig med 0,1 %. |
| Beslægtede stoffer | |
| Urenhed A | Mindre end eller lig med 0,15 %. |
| Urenhed B | Mindre end eller lig med 0,6 %. |
| Urenhed C | Mindre end eller lig med 0,4 %. |
| Uspecificeret urenhed | Mindre end eller lig med 0,10 %. |
| Samlede urenheder | Mindre end eller lig med 1.0% |
| Ignorer grænse:0.05 % | |
| Analyse (tør basis) | 98.0%~101,0 % |

| A-vitamin, beta-caroten og carotenoider | |
| Pure Vitamin A Acetat Crystal 2,8 M IE/g | Vitamin A Palmitate Powder SD 250,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat, 2,5 millioner IE/g, olie | Vitamin A Palmitate Powder SD 500,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 millioner IE/g olie | Beta-caroten SD-pulver 1% CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 million IE/g olie | Beta-caroten 10% granulat (tabletkvalitet) |
| Vitamin A Acetat Granulat 325.000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Beta-caroten 20 % granulat (tabletkvalitet og CWS) |
| Vitamin A Acetat Granulat 500.000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Lutein 5% granulat |
| Vitamin A-acetatpulver SD 325.000 IE/g CWS | Lutein 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate Powder SD 500,000 IE/g CWS | Lutein 10% granulat |
| Vitamin A-acetat 500.000 IE/g til foder | Lutein 10% SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,7 millioner IE/g | Lycopen 5% granulat |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/g (MCT-olie) | Lycopen 5% SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/g (vegetabilsk olie) | Lycopen 10% granulat |
| A-vitaminpalmitatgranulat, 250 000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Lycopen 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitat Granulat 500.000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | |
| Vitamin D3 og Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, millioner IE/g, rene krystaller | Vitamin D3 granulat 850.000 IE/g |
| Vitamin D3 1, million IE/g i majsolie | Vitamin D3 mikroindkapslet 850.000 IE/g CWS |
| D-vitamin3 1, million IE/g i solsikkeolie | Vitamin D3 500,000 IE/g, foderkvalitet |
| Vitamin D3 1, million IE/g i MCT-olie | Vitamin D2 (ergocalciferol) krystallinsk 40 millioner IE/g |
| Vitamin D3-pulver 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 millioner IE/g i majsolie |
| Vitamin D3 mikroindkapslet, 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 millioner IE/g i MCT-olie |
| Vitamin D3 pulver 400.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i majsolie |
| Vitamin D3, mikroindkapslet, 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i MCT-olie |
| Vitamin D3 pulver 500.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroindkapslet, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, finkornet, 100.000 IE/g CWS (uden gelatine) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 100.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granuleret 100.000 IE/g | |
| E-vitamin | |
| Naturligt E-vitamin | Syntetisk vitaminE |
| Naturlig blanding af tocopheroler, 90% olie | DL-alpha tocopherylacetat 96% olie |
| Naturlig blanding af tocopheroler 70% olie | DL-alpha tocopherylacetat 98% olie |
| Naturlig blanding af tocopheroler 30% pulver | DL-alpha tocopherylacetat 50%, spraytørret (CWS) |
| Naturligt blandet tocopherolpulver med højt alfaindhold 350 IE/g | DL-alpha tocopherylacetat 50% DC-kvalitet |
| D-alfa-tocopherol 90 % 1300 IE/g olie (højt alfa-indhold) | DL-alfa tocopherylacetat 50% til foder |
| D-alfa-tocopherol 90 % 1100 IE/g olie (højt alfa-indhold) | |
| D-alfa tocopherol 70 % 1000 IE/g olie (højt alfaindhold) | |
| D-alpha-tocopheryl succinat 1185 IE/g granulat (til tabletter) | |
| D-alfa tocopheryl succinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa tocopherylacetat 700 IE/g pulver (CWS og tabletter) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylenglycol succinat tocotrienol 30% olie | |
| Tocotrienol 50% olie | |
| Tocotrienol 70% Olie Tocotrienol 30% SD Pulver | |
| Tocotrienol 10% mikroindkapslet granulat | |
| C-vitamin | |
| Pulver | Direkte komprimerbart granulat |
| Styrke af ascorbinsyre | Ascorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Ascorbinsyre Fine Power (100 mesh) | Ascorbinsyre DC-95 med eller uden stivelse |
| Ultrafint ascorbinsyrepulver (325 mesh) | Ascorbinsyre DC-97 med eller uden stivelse |
| Calcium ascorbat | Calcium ascorbat DC-97 Uden stivelse |
| Fint Calcium Ascorbat Pulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamid ascorbat | |
| Ascorbylpalmitat | |
| Coated materiale | |
| Ascorbinsyre belagt 97% | |
| 97% fint pulverlakeret med ascorbinsyre | |
| L-ascorbylphosphater (stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkte kompressionGranuleret |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Thiamindisulfid | Thiamin HCL DC-97 |
| Thiaminpropyldisulfid Thiamin HCL | Thiamin mono DC-97 |
| Fritflydende thiaminmononitrat og riboflavinpulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % foderkvalitet | Niacin granulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulær DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granuleret (direkte kompression) | |
| Niacinamid Free Flow Pulver | |
| Niacinamid pulver | |
| Calcium D-pantothenat | |
| Fritflydende D-Calcium Pantothenate Pulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55% | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL krystalpulver (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-phosphat | |
| Folsyre | |
| Folinsyre 10% på DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% på DCP | |
| Cyanocobalamin 1% på mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% fra foderkvalitetsstivelse | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% ved DCP | |
| Hydroxocobalamin chlorid Hydroxocobalamin base | |
| Cobamid/Vitamin B12 Coenzym |
| En andenVitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS-pulver |
| D-biotin 1% på DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS-pulver |
| Inositol 95% granulært, DC-kvalitet | Vitamin K-1 1 % i dextrin |
| Inositol hexanicotinate | Vitamin K-1 1 % på calciumcarbonat |
| Alfa-liponsyre | Vitamin K-1 5 % i dextrin |
| Alfa-liponsyre, granulær, DC-kvalitet | Vitamin K -1 98% ren olie |
| Ko Q 10 ren | Vitamin K-2 |
Firmaprofil

Populære tags: vitamin b1, Kina vitamin b1 producenter, leverandører
Næste: Xylitol E967












