Acesulfam kalium, acesulfam K, (e950)
Acesulfam er et fødevaretilsætningsstof, et kemisk stof, der ligner saccharin, opløseligt i vand, hvilket øger madens sødme, har ingen ernæringsmæssige egenskaber, god smag, ingen kalorier, ingen metabolisme eller absorption i den menneskelige krop.
Beskrivelse
Produkt beskrivelse
Produktnavn: Acesulfam Kalium (Acesulfam K) Pulver
Maskestørrelse: 20-40mesh, 30-80mesh, 80mesh, 100mesh
Renhed: 99.00~101.00 procent
Molekyleformel: C4H4KNO4sMolekylvægt: 201,24
EINECS-nr.: 259-715-3
Kvalitetsstandard: FAO/WHO JECFA FCC10,EP9,E950
Certifikat: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
CAS-nummer:55589-62-3
specifikationer
| ARTIKLER | SPECIFIKATIONER | ANALYSERESULTAT |
| Opløselighed i vand | Frit opløselig | Frit opløselig |
| Opløselighed i ethanol | Lidt opløselig | Lidt opløselig |
| Ultraviolet absorption | 227 ± 2 nm | 227 ± 2 nm |
| Kalium test | Positiv | Positiv |
| Aflejringstest | Gult bundfald | Gult bundfald |
| Analyseindhold i procent | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Tørringstab (105 grader, 2 timer) i procent | Mindre end eller lig med 1 | 0.05 |
| Partikelstørrelse gitter | 20-100 | 20-100 |
| Organiske urenheder µg/g | Mindre end eller lig med 20 | <20 |
| Urenhed En procentdel | Mindre end eller lig med 0.125 | <0.125 |
| Urenhed B mg/kg | Mindre end eller lig med 20 | <20 |
| Fluor mg/kg | Mindre end eller lig med 3 | 0.9 |
| Tungmetaller mg/kg | Mindre end eller lig med 5 | <5 |
| Arsen mg/kg | Mindre end eller lig med 3 | <3 |
| Bly mg/kg | Mindre end eller lig med 1 | Ikke fundet |
| Sulfat procent | Mindre end eller lig med 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Urenhed A:3-oxobtanamid(actylacetamid) | ||
Udmelding
Pakke
Populære tags: Acesulfam Kalium, Acesulfam K, (e950), Kina Acesulfam Kalium, Acesulfam K, (e950) Producenter, leverandører










