Vitamin B2
Det bruges til forarbejdning af dyrefoder, vitaminfodertilsætningsstoffer, til at stimulere væksten af husdyr og fjerkræ samt til behandling af sygdomme forårsaget af riboflavinmangel.
Beskrivelse

| Navn på produkt: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Udsigt: | Fint pulver, nålekrystal |
| Standard: | 99 procent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 procent (foderkvalitet) |
| CAS-nr.: | 83-88-5 |
| Molekylær formel: | C17H20N4O6 |
| Molekylær vægt: | 376.36 |
| INEX nr.: | 201-507-1 |
| Certifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Pakke: | 20 kg/kasse eller tromle. Forsegling til opbevaring, væk fra lys. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Fødevarekvalitet | |
| Ting | Standard |
| udsigt | Gult eller orange-gult krystallinsk pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absorbans Mindre end eller lig med 0,025 |
| Specifik rotation | mellem -115º og -135º |
| Skader på grund af udtørring | Mindre end eller lig med 1,5 procent |
| Tungmetaller | <> |
| Antændelsesrester | Mindre end eller lig med 0,3 procent |
| Organiske flygtige urenheder | Opfylder kravene |
| Samlet antal plader | <1000> |
| Skimmelsvamp og gær | <100> |
| Analyse (på tørret basis) | 98.0 procent -102.0 procent |
| Vitamin B2 (riboflavin)Foderkvalitet 80 pct | |
| Ting | |
| udsigt | Gule til orange-gule granulat |
| Granulær størrelse | Sigtning af 90 procent gennem en 0,28 mm si |
| Skader på grund af udtørring | Mindre end eller lig med 3,0 procent |
| Antændelsesrester | Mindre end eller lig med 5,0 procent |
| Analyse (på tørt materiale) | Større end eller lig med 80,0 procent |
Mad
Anvendes i fødevareindustrien eller vitaminråvarer
Innings
Anvendes til forarbejdning af dyrefoder, vitaminfodertilsætningsstoffer, for at stimulere væksten af husdyr og fjerkræ,
og til behandling af sygdomme forårsaget af riboflavinmangel. Det kan forbedre fysikken hos husdyr og fjerkræ,
og øge husdyrproduktiviteten.
Pakning og levering
20kg/25kg kasse eller tromle

| vitamin A, beta-caroten ogcarotenoider | |
| Vitamin A Acetat Pure Crystal 2,8 M IE/g | A-vitaminpalmitatpulver 250, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,5 millioner IE/g olie | Vitamin A palmitat SD pulver 500, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 millioner IE/g olie | Beta-caroten SD-pulver 1% CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 million IE/g olie | Beta-caroten 10 procent perle (tabletter) |
| Vitamin A Acetat Granulat 325, 000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Beta-caroten 20 procent granulat (tabletter og CWS) |
| Vitamin A Acetat Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Lutein 5 pct |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 325, 000 IE/g CWS | Lutein 5 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 500, 000 IE/g CWS | Lutein 10 procent bidlet |
| Vitamin A-acetat 500, 000 IE/g, foderkvalitet | Lutein 10 procent SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,7 millioner IE/g | Lycopen 5 pct |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/g (MCT-olie) | Lycopen 5 procent SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/g (vegetabilsk olie) | Lycopen 10 pct |
| Vitamin A Palmitat Granulat 250, 000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | Lycopen 10 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitat Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroindkapslet) | |
| Vitamin D3 og D-vitamin2 | |
| Vitamin D3 40 millioner IE/g rene krystaller | Vitamin D3 granulat 850, 000 IE/g |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i majsolie | Vitamin D3 mikrokapsler 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i solsikkeolie | Vitamin D3 500, 000 IE/g foderkvalitet |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i MCT-olie | Vitamin D2 (ergocalciferol) Krystal 40 millioner IE/g |
| Vitamin D3 pulver 100, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 millioner IE/g i majsolie |
| Vitamin D3 mikrokapsler 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 millioner IE/g i MCT-olie |
| Vitamin D3 pulver 400, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i majsolie |
| Vitamin D3 mikrokapsler 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i MCT-olie |
| Vitamin D3 pulver 500, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 850, 000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroindkapslet, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, fine granulat, 100, 000 IE/g CWS (ingen gelatine) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroindkapslet 100.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granulat 100, 000 IE/g | |
| VitaminE | |
| Naturligt vitaminE | Syntetisk vitaminE |
| Naturlige blandede tocopheroler 90 procent olie | DL-alpha tocopherylacetat 96 procent olie |
| Naturlige blandede tocopheroler 70 procent olie | DL-alfa tocopherolacetat 98 procent olie |
| Naturlige blandede tocopheroler 30 procent pulver | DL-alpha tocopherylacetat 50% spraytørret (CWS) |
| Naturlige Blandede Tocopherols High Alpha 350 IU/g Pulver | DL-alpha tocopherolacetat 50% DC-kvalitet |
| D-alfa tocopherol 90 procent 1300 IE/g olie (høj alfa) | DL-alpha tocopherylacetat 50% foderkvalitet |
| D-alfa tocopherol 90 procent 1100 IE/g olie (høj alfa) | |
| D-alfa tocopherol 70 procent 1000 IE/g olie (høj alfa) | |
| D-alpha-tocopheryl succinat 1185 IE/g granulat (tabletter) | |
| D-alfa tocopheryl succinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa tocopherolacetat 700 IE/g pulver (CWS og tabletter) | |
| D-alfa tocopheryl polyethylenglycol succinat tocotrienol 30 procent olie | |
| Tocotrienol 50 procent olie | |
| Tocotrienol 70 procent Olie Tocotrienol 30 procent SD Pulver | |
| Tocotrienol 10% mikroindkapslet granulat | |
| VitaminC | |
| Pulver | Direkte kompressiongranuleret |
| Ascorbinsyrens kraft | Ascorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Ascorbinsyre Fine Power (100 mesh) | Ascorbinsyre DC-95 med eller uden stivelse |
| Ultrafint ascorbinsyrepulver (325 mesh) | Ascorbinsyre DC-97 med eller uden stivelse |
| calcium ascorbat | Calcium ascorbat DC-97 Indeholder ikke stivelse |
| Calcium ascorbat fint pulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| natriumascorbat | |
| niacinamid ascorbat | |
| Ascorbylpalmitat | |
| belagtMateriale | |
| Ascorbinsyre belagt 97 procent | |
| Ascorbinsyrebelagt 97-procent fint pulver | |
| L-ascorbylphosphater (Stabil C) | |
| Bvitaminer | |
| Pulver | Direkte kompressiongranuleret |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Thiamindisulfid | Thiamin HCL DC-97 |
| Thiaminpropyldisulfid Thiamin HCL | Thiamin mono DC-97 |
| Riboflavin Mononitrat Thiamin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % foderkvalitet | Niacin granulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulær DC |
| Ultrafint niacinpulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulat (direkte kompression) | |
| Frit flow Niacinamid pulver | |
| Niacinamid pulver | |
| Calcium D-pantothenat | |
| Free Flow D-Calcium Pantothenate Pulver | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethin 55 pct | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL krystalpulver (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-phosphat | |
| Folsyre | |
| Folinsyre 10 procent Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 procent på DCP | |
| Cyanocobalamin 1 procent på mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 procent til foderstivelse | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 procent på DCP | |
| Hydroxocobalamin chlorid Hydroxocobalamin base | |
| Cobamamid/Coenzym Vitamin B12 |
| En andenvitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 procent CWS-pulver |
| D-biotin 1 procent på inositol DCP | Co Q 10 20 procent CWS-pulver |
| Inositol 95 Percent Granular Grade DC | Vitamin K -1 1 procent pr. dextrin |
| Inositol hexanicotinate | Procentdel af vitamin K -1 1 på calciumcarbonat |
| Alfa-liponsyre | Vitamin K -1 5 procent pr. dextrin |
| Alpha Lipoic Acid DC granulat | Vitamin K -1 98% ren olie |
| Co Q 10 ren | Vitamin K-2 |
Firmaprofil

Populære tags: vitamin b2, Kina vitamin b2 producenter, leverandører
Et par af: Ammoniumdihydrogenphosphat
Næste: Vandfri tricalciumphosphat









