Beskrivelse

| Ting | Standard | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Indhold (som NH4h2VED4),vægt/procent | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorider (Som F), mg/kg Mindre end eller lig med | 10 | 10 |
| Som, mg/kg Mindre end eller lig med | 3 | 3 |
| Tungmetal (som Pb), mg/kg Mindre end eller lig med | 10 | ---- |
| Bly(Pb), mg/kg Mindre end eller lig med | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Pakning og levering

Firmaprofil

Populære tags: Ammonium dihydrogen fosfat, Kina ammonium dihydrogen fosfat producenter, leverandører
Et par af: Chitosan fødevarekvalitet
Næste: Vitamin B2










